JSDB主要适用于井下采煤工作面综采设备及各类机电设备的搬迁等辅助运输工作,以及井下采掘工作面,井底车场、上山下上、煤矿地面等处的矿车调度、物料运输工作,还可用于回采工作面的回柱放顶。
JSDB 系列绞车采用圆锥齿轮和圆柱齿轮传动, 具有结构简单、安全可靠、维修方便。操作容易等特点。
JSDB系列双速多用绞车具有快速和慢速两档速度,慢速档牵引力大,用于拉重负荷;
快速档速度快,用于回绳、拉空车等,用户可根据现场的需要
变换速度和牵引力进行不同条件下的工作。
JSDB系列双速多用绞车严禁用于载人或提升。
主要技术参数
型号 项目 | JSDB-10 | JSDB-13 | JSDB-16 | JSDB-19 | JSDB-25 | JSDB-30 | |
牵引力 KN | 外层很大 | 100 | 130 | 160 | 190 | 250 | 300 |
平均 | 120 | 165 | 220 | 250 | 320 | 380 | |
内层很大 | 140 | 200 | 280 | 320 | 390 | 470 | |
快速外层 | ≥ 12 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥38 | |
绳 速m/s | 外层很大 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
平均 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
减速 比 | 慢速 | 175.62 | 209.66 | 255.24 | 247.44 | 210.92 | 277.02 |
快速 | 26.89 | 25.82 | 31.43 | 34.13 | 29.09 | 38.21 | |
钢丝绳直径 mm | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36 | |
电动机 | 型号YBK 3 | 200L1-6 | 225M-8 | 250M-6 | 280S-6 | 280M-6 | 315S-6 |
功率 KW | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
转速r.pm | 970 | 730 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
电压 V | 380/ 660/ 1140 | ||||||
卷筒 | 直径 mm | 380 | 440 | 510 | 540 | 545 | 650 |
宽度 mm | 408 | 530 | 520 | 570 | 770 | 885 | |
容绳量 m | 120 | 180 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
外形尺寸 | 长 mm | 2630 | 3158 | 3380 | 3778 | 3768 | 4330 |
宽 mm | 970 | 1150 | 1150 | 1270 | 1280 | 1400 | |
高 mm | 782 | 1030 | 1070 | 1255 | 1255 | 1650 | |
整机重量 (包括电机)kg | 2000 | 3780 | 4030 | 6500 | 6580 | 9850 | |
电液制动器 | BYWZ3-315/90 | BYWZ3-400/90 | BYWZ3-400/125 |
扫描二维码
400-0516-198
联系人:张经理 手机:13852107525
邮箱:753210106@qq.com
网址:www.zillerium.com
地址:徐州市铜山区大彭镇权寨村第二工业园
苏公网安备 32031202000679号
主要从事于延边回柱绞车,延边回柱绞车厂家,延边回柱绞车生产厂家, 欢迎来电咨询!